VIEŠOJI ĮSTAIGA „AKMENĖS BŪSTAS“
INFORMACIJA APIE DARBO UŽMOKESTĮ
2025 m. III ketvirtis
| Pareigybė
|
Darbuotojų skaičius
22 |
2024 m. metinis vidutinis bruto darbo užmokestis | 2025 m. III ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis |
| Direktorius | 1 | 3279 | 3340 |
| Direktoriaus pavaduotojas | 0 | 2440 | – |
| Skyrių vadovai | 2 | 2561 | 2366 |
| Buhalteriai | 3 | 1562 | 1502 |
| Skolų administratoriai | 2 | 1617 | 1759 |
| Administracijos specialistai | 2 | 1675 | 1971 |
| Vadybininkai | 4 | 1438 | 1669 |
| Specialistas techninei priežiūrai | 2 | 1939 | 2048 |
| Elektrikai, šaltkalviai | 6 | 1777 | 1770 |
Vadovaujantis 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 480 „Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms ir mobiliosioms programoms aprašo patvirtinimo“ aktualia redakcija, 22.3 punkto reikalavimais (nuoroda: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.209540/asr).
